slo	y		x		Vka	Poznmka
5801	547700,018	1036456,182	0,000	Z
5802	547670,536	1036399,958	275,896	K
5803	547698,118	1036453,763	275,634	ZZO
5804	547696,901	1036452,212	275,623	LN
5805	547695,683	1036450,662	275,676	KZO
5806	547690,703	1036441,105	276,148	ZZO
5807	547690,007	1036438,822	276,138	LN
5808	547689,395	1036436,516	275,901	KZO
5809	547689,357	1036436,372	275,879	ZZO
5810	547686,910	1036427,242	275,231	LN
5811	547684,037	1036418,239	276,073	KZO
5812	547682,531	1036414,156	276,803	ZZO
5813	547681,870	1036412,618	277,014	LN
5814	547680,789	1036411,344	277,084	KZO
5815	547676,989	1036409,163	277,084	ZZO
5816	547675,979	1036407,953	277,022	LN
5817	547675,089	1036406,646	276,834	KZO
5818	547674,561	1036405,870	276,686	ZZO
5819	547672,239	1036402,460	276,147	LN
5820	547695,409	1036450,312	275,696	TK
5821	547694,676	1036449,379	275,747	VB
5822	547694,098	1036448,341	275,799	KT
5823	547693,228	1036446,776	275,877	TK
5824	547691,103	1036442,957	276,067	VB
5825	547689,983	1036438,733	276,133	KT
5826	547687,634	1036429,873	275,265	TK
5827	547685,697	1036422,569	275,474	VB
5828	547683,035	1036415,496	276,562	KT
5829	547682,250	1036413,410	276,920	TK
5830	547681,528	1036411,490	277,075	VB
5831	547679,664	1036410,630	277,084	KT
5832	547678,209	1036409,960	277,084	TK
5833	547676,949	1036409,379	277,084	VB
5834	547676,169	1036408,232	277,045	KT
5835	547700,749	1036455,363	275,728	Napojen_stv.stav
5836	547699,047	1036456,703	275,702	Napojen_stv.stav
5837	547670,333	1036397,026	275,764	Napojen_stv.stav
5838	547667,884	1036398,673	275,764	Napojen_stv.stav
5839	547679,123	1036407,898	277,061	Kon.pejezdu	
5840	547678,724	1036412,682	277,107	Za.pejezdu
5841	547685,004	1036417,305	276,114	Mon.zdka
5842	547682,721	1036418,129	276,114	Mon.zdka
5843	547690,495	1036436,634	275,913	Mon.zdka
5844	547688,506	1036437,167	275,913	Mon.zdka
5845	547686,910	1036427,242	274,187	Dno_trouby_osa
5846	547684,201	1036428,532	280,628	Za.trouby
5847	547689,618	1036425,951	280,628	Kon.trouby


